| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Cycle Cost Analysis of Local Rice Production in Bangka Regency, Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Carbon emission reduction potential through sustainable forest management in forest concession of PT salaki summa sejahtera, Province of West Sumatera | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PEMODELAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA MENGGUNAKAN GENERALIZED METHOD OF MOMENTS PADA PERSAMAAN SIMULTAN PANEL DINAMIS: STUDI KASUS RENTANG WAKTU 2011 - 2023 | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE DI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH KEDUNGWULUH PURWOKERTO BARAT | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | CERAK: Mobile Customer Relationship Management Application | Tahun Belum Diisi |
| 2 | MODEL HYBRID ARIMA-GARCH UNTUK PERAMALAN TINGKAT INFLASI INDONESIA MENGGUNAKAN SOFTWARE R | Tahun Belum Diisi |
| 3 | PERAMALAN HARGA SAHAM PT UNILEVER INDONESIA MENGGUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOCING AVERAGE-GENERALIZED AUTOREGREESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY (ARIMA-GARCH) | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|



