| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Effects of the Early Oral Feeding on Preterm Infant's Length of Hospital Stay | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Predicting preterm infantsâ length of hospital stay (LOS) using gestational age, birth weight, and early breastmilk feeding | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | Preterm infant cues during breastfeeding and its measurement: A scoping review | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | IDENTIFIKASI FAKTOR RISIKO SEPSIS PADA BAYI PREMATUR DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO | Tahun Belum Diisi | 
| 2 | STUDI EKSPLORASI TANTANGAN MENYUSUI BAYI PREMATUR DARI SUDUT PANDANG IBU DAN PERAWAT ANAK DI INDONESIA | Tahun Belum Diisi | 
| 3 | PENGEMBANGAN MODEL ASUHAN PERKEMBANGAN BERBASIS BUDAYA LOKAL BANYUMASAN UNTUK MENINGKATKAN LUARAN BAYI PREMATUR | Tahun Belum Diisi | 
| 4 | PENGEMBANGAN APLIKASI KOMPUTER DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMBELAJARAN KLINIK MAHASISWA PROFESI NERS | Tahun Belum Diisi | 
| 5 | EKSPLORASI STRATEGI MANAJEMEN ANEMIA PADA PASIEN GAGAL GINJAL KRONIS YANG MENJALANI HEMODIALISIS | Tahun Belum Diisi | 
| 6 | PENGUATAN SELF REGULATED LEARNING MELALUI PENULISAN AKADEMIK PADA MAHASISWA KEPERAWATAN DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENDAMPINGAN KENALI GAYA BELAJAR ANAK UNTUK ANGGOTA PAGUYUBAN ORANG TUA SISWA KELAS 6 SDN3 KUTASARI | Tahun Belum Diisi | 
| 2 | OPTIMALISASI TUMBUH KEMBANG BALITA DENGAN PENERAPAN APLIKASI SKRINING TUMBUH KEMBANG UNTUK USIA 0-72 BULAN | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | Video Pembelajaran Metode Kanguru | Tahun Belum Diisi | 
| 2 | Video edukasi obesitas pada anak dan penanganannya. | Tahun Belum Diisi | 
| 3 | Denver Development Screening Test II: cara efektif untuk skrining tumbuh kembang pada anak | Tahun Belum Diisi | 
| 4 | Perkembangan Personal Sosial, Bahasa, Motor Kasar, Motor Halus pada Balita | Tahun Belum Diisi | 
| 5 | Program Aplikasi Alat Bantu Skrining Perkembangan Anak usia 0-72 Bulan, Versi 1.0 | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | Perkembangan Balita: Deteksi Dini dan Stimulasi Tumbuh Kembang Balita | 2014 | 
 
                     
                


