| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | EFEK ASIMETRI HARGA ENERGI DAN PANGAN DUNIA TERHADAP HARGA-HARGA DOMESTIK DAN INFLASI DI INDONESIA: APLIKASI MODEL NONLINEAR AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG | Tahun Belum Diisi |
| 2 | Pengaruh Investasi Asing Langsung dan Nilai Tukar dalam Model Kesenjangan Output dan Kaidah Kebijakan Moneter di Indonesia: Pendekatan Makroekonomika Baru | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER DAN WEB UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME PENGELOLAAN USAHA PADA KSPPS AT-TAUFIQ MITRA UMAT DESA KOTAYASA KECAMATAN SUMBANG | Tahun Belum Diisi |
| 2 | IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS KOMPUTER PADA TOKO HAEKAL KELURAHAN ARCAWINAGUN | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|



