| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feasibility Study Area and Dissolved Oxygen Carrying Capacity of Silvofishery Pond on the Coastal Area | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | APLIKASI MICROBIA PSEUDOALTEROMONAS GANGHWENSIS SEBAGAI AGEN PROBIOTIK PADA BUDIDAYA UDANG VANAME (LITOPENAEUS VANNAMEI) | Tahun Belum Diisi |
| 2 | Karakterisasi Benih Gurami Sowang Unggul:Variasi Gen Major Histocompatibility Complex (MHC) | Tahun Belum Diisi |
| 3 | Karakterisasi Benih Gurami Sowang Unggul:Variasi Gen Major Histocompatibility Complex (MHC) | Tahun Belum Diisi |
| 4 | INVESTIGASI BIODIVERSITI SPESIES TERIPANG [HOLOTHUROIDEA SPP.] DARI PERAIRAN SELATAN JAWA TENGAH [ACUAN AWAL PRODUKSI TERIPANG EKONOMIS PENTING] [TAHUN KE 1] | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | IbM Kelompok Pembudidaya Ikan | Tahun Belum Diisi |
| 2 | Ipteks bagi Masyarakat Pembudidaya Ikan | Tahun Belum Diisi |
| 3 | ALIH TEKNOLOGI PENDEDERAN IKAN GURAMI DENGAN SISTEM BIOFLOK PADA POKDAKAN KARYA MINA SENTOSA, DESA SINGASARI, KECAMATAN KARANGLEWAS, KABUPATEN BANYUMAS. | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Budidaya Kerang Hotate | 2024 |
| 2 | Bioflok lele : kematian < 3% & hemat pakan 20% | 2019 |
| 3 | Budidaya perairan tawar : buku ajar | 2017 |



