| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Effect of Non Genetic Factors on Milk Production in BBPTU HPT Baturraden Central Java | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Model test on the relationship feed energy and protein ratio to the production and quality of milk protein | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | The differences of physical, chemical and fatty acid profile of meat quality of male muscovy (Cairina moschata) and local duck (Anas plathyrinchos) | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | REMPAH LOKAL SEBAGAI SUMBER ANTIOKSIDAN UNTUK PENGEMBANGAN SIFAT FUNGSIONAL KEJU | Tahun Belum Diisi |
| 2 | KEFIR BUNGA TELANG SEBAGAI MINUMAN FUNGSIONAL SUMBER ANTIOKSIDAN DAN PEWARNA ALAMI DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi |
| 3 | OPTIMASI PROSES DAN KARAKTERISASI KEJU SUSU KAMBING DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK BERAS HITAM SEBAGAI SUMBER SENYAWA FUNGSIONAL | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Rancangan penelitian : penelitian eksperimental dan analisis data parametrik bidang peternakan | 2023 |
| 2 | Ilmu Pemuliaan Ternak | 2023 |



