| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prevalence and diversity of ectoparasites in scavenging chickens (Gallus domesticus) and their association to body weight | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Insect diversity in various distances to forest edge in small nature reserve: A case study of bantarbolang nature reserve, Central Java, Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | Ant (Hymenoptera: Formicidae) diversity as bioindicator of agroecosystem health in northern slope of mount slamet, central java, Indonesia | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | DESIGN KOTAK LEBAH UNTUK KOLONI LEBAH LOCAL ( APIS CERANA ) DI DATARAN TINGGI | Tahun Belum Diisi |
| 2 | KERAGAMAN DAN PREVALENSI EKTO DAN ENDOPARASIT PADA AYAM DI DATARAN TINGGI | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PENERAPAN HASIL PENELITIAN INTRODUKSI LEBAH MADU SEBAGAI PENYERBUK DAN PENGHASIL MADU PADA LAHAN PERTANIAN DI DESA SERANG, KECAMATAN KARANGREJA PURBALINGGA | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|



