| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anatomical profile and genetic variability of sweet potato (Ipomoea batatas) cultivars in banyumas, central java, based on rapd markers | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Ability of Wayside Trees as Pb Absorbent on Jl Jenderal Soedirman Purwokerto | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | The Effect of Cobalt 60 Gamma Rays Irradiation on Anatomical Characters and Chlorophyll Content of Winged-Bean (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC) | Tahun Belum Diisi | ||
| 4 | Variation analysis of three banyumas local salak cultivars (Salacca zalacca) based on leaf anatomy and genetic diversity | Tahun Belum Diisi | ||
| 5 | Effect of Gamma Irradiation on The Microbiological Properties, Phenolic Content, and Antioxidant Activity of Mangosteen (Garcinia mangostana L) Flesh During Storage | Tahun Belum Diisi | ||
| 6 | Paclobutrazol Improves The Agronomic Performance and Micromorphological Profile of Five Local Black Rice (Oryza sativa) Varieties in Central Java Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 7 | Selection of Soybean (Glycine max) Germplasm Against Biotrophic Fungi Disease Based on Anatomical Resistance | Tahun Belum Diisi | ||
| 8 | The Structural Resistanceâs Anatomy of Sweet Potato Leaves to Fungal Pathogen Sphaceloma batatas | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | METABOLIT DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK BUNGA TELANG (CLITORIA TERNATEA L.) DENGAN METODE DPPH | Tahun Belum Diisi |
| 2 | ETNOBOTANI TUMBUHAN PAKU DI DESA KEMUTUG LOR KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS | Tahun Belum Diisi |
| 3 | RESPON ANATOMI DAN MOLEKULER TANAMAN KEDELAI (Glycine max L. Merril) AKIBAT STRESS GARAM | Tahun Belum Diisi |
| 4 | ISOLASI ANTOSIANIN CLITOREA TERNATEA L. SEBAGAI PEWARNA MAKANAN ALAMI: PROFIL ANATOMI, METABOLIT DAN AKTIVITAS BIOLOGI DENGAN VARIASI GEOGRAFI BERBEDA | Tahun Belum Diisi |
| 5 | SELEKSI GALUR MUTAN HARAPAN PADI HITAM LOKAL âSIRAMPOGâ BREBES TOLERAN SALINITAS | Tahun Belum Diisi |
| 6 | PERAKITAN TANAMAN KECIPIR: 1. Seleksi Masa Tanaman Kecipir Sebagai Sumber Minyak Makan Menggunakan Metode Setengah Biji | Tahun Belum Diisi |
| 7 | VARIABILITAS GENETIK TALAS LOKAL ( COLOCASIA SP) BERDASARKAN KARAKTER AGROMORFOLOGI, ANATOMI DAN MOLEKULER DI BANYUMAS | Tahun Belum Diisi |
| 8 | SELEKSI DAN PERBAIKAN VARIETAS PADI HITAM LOKAL (ORYZA SATIVA L. JAPONICA) BREBES MELALUI INDUKSI MUTASI RADIASI GAMMA COBALT 60. | Tahun Belum Diisi |
| 9 | MORFOLOGI, ANATOMI, FISIOLOGI DAN PRODUKSI KEDELAI [GLYCINE MAX (L.) MERR.] TAHAN SALINITAS YANG DITANAM LANGSUNG DI PESISIR PANTAI CILACAP | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN PEMBUATAN PREPARAT ANATOMI TUMBUHAN SEBAGAI MODEL PEMBELAJARAN DAN PENGGUNAAN MIKROSKOP BAGI SISWA SMP BOARDING SCHOOL PUTRA HARAPAN PURWOKERTO | Tahun Belum Diisi |
| 2 | PENDAMPINGAN PENYEDIAAN MODEL PEMBELAJARAN PREPARAT ANATOMI TUMBUHAN DAN PENGGUNAAN MIKROSKOP BAGI SISWA SMP NEGERI 9 PURWOKERTO | Tahun Belum Diisi |
| 3 | EKSPLORASI FLORA INDIGENOUS GUNUNG SLAMET DI KEBUN RAYA BATURRADEN OLEH SISWA SMP N 9 PURWOKERTO SEBAGAI PENGENALAN JENIS TANAMAN LANGKA | Tahun Belum Diisi |
| 4 | PELATIHAN PENGENALAN DAN PENANAMAN TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) PADA SISWA SD NEGERI 1 BOBOSAN SEBAGAI BENTUK PEDULI LINGKUNGAN | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|



