| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amylase Activity in Various Digestive Organs and Blood Urea Levels of Osphronemus gouramy with Chlorella vulgaris Feed Supplementation and Reared in Different System | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Morphological Differences between Chaetodon auriga and Chaetodon vagabundus based on Truss Morphometric Characters | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | Molecular Barcoding Reveal the Existence of Mole Crabs Emerita emeritus in North Coast of Central Java | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | STUDI DINAMIKA POPULASI SPESIES BANGAU TONGTONG (LEPTOPTILOS JAVANICUS HORSFIELD, 1821) DI KAWASAN SEGARA ANAKAN, NUSA KAMBANGAN, CILACAP, JAWA TENGAH | Tahun Belum Diisi |
| 2 | PERCEPATAN PERTUMBUHAN DAN PENINGKATAN IMUNITAS GURAMI YANG DIPELIHARA DALAM SISTEM BIOFLOK DENGAN PAKAN SUPLEMENTASI SPIRULINA PLATENSIS DAN CHLORELLA VULGARIS | Tahun Belum Diisi |
| 3 | KEANEKARAGAMAN JENIS LARVA KRUSTASEA DI BAGIAN TENGAH DAN BAGIAN BARAT SEGARA ANAKAN BERDASARKAN IDENTIFIKASI MOLEKULER | Tahun Belum Diisi |
| 4 | KEANEKARAGAMAN JENIS LARVA KRUSTASEA DI BAGIAN TENGAH DAN BAGIAN BARAT SEGARA ANAKAN BERDASARKAN IDENTIFIKASI MOLEKULER | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | IbM Pembenih Ikan Lele Desa Karangtengah-Baturraden Banyumas | Tahun Belum Diisi |
| 2 | PENDAMPINGAN DALAM PEMBENTUKAN EMBRIO KIR PADA SISWA SMAN 1 RAWALO | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|



