| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The effect of dynamic relationship between domestic market and world market on stock returns volatility | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | OPTIMALISASI RESILIENSI UMKM MELALUI ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI, DUKUNGAN PEMERINTAH DAN RELIGIUSITAS (SEBUAH KAJIAN EMPIRIS PASCA PANDEMI). DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi |
| 2 | FOSTERING THE ZILLENNIALS' ENTREPRENEURIAL INTENTION: SEBUAH STUDI EMPIRIS DI PERGURUAN TINGGI | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Penguatan Usaha Melalui Sertifikasi Batik Mark dan Pendampingan Manajemen Bagi UKM Batik di Purbalinga | Tahun Belum Diisi |
| 2 | RANCANG BANGUN DIGITAL MARKETING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEMASARAN KOPERASI BATIK WASTRALINGGA | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|



