| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | The effect of regulatory focus and performance measurement on corporate social responsibility investment decisions | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Effect of financial information and corporate social responsibility disclosure on investment decision: Evidence from an experimental study | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | The effect of incentive types and organizational value statements on corporate social responsibility decisions | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | PENGEMBANGAN DESAIN TUGAS AKHIR SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA YANG TEPAT WAKTU | Tahun Belum Diisi | 
| 2 | ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BAGI SUSTAINABILITY UMKM : PERSPEKTIF TRIPLE BOTTOM LINE | Tahun Belum Diisi | 
| 3 | ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BAGI SUSTAINABILITY UMKM : PERSPEKTIF TRIPLE BOTTOM LINE | Tahun Belum Diisi | 
| 4 | SISTEM CO-OPETITION YAYASAN BATIK JAWA TENGAH SELATAN UNTUK MEMPERKUAT SUSTAINABILITY INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BATIK | Tahun Belum Diisi | 
| 5 | SISTEM CO-OPETITION YAYASAN BATIK JAWA TENGAH SELATAN UNTUK MEMPERKUAT SUSTAINABILITY INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BATIK | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | IbM Pengrajin Batik Jawa Tengah Selatan: Pendampingan Inisiasi Jejaring Kerjasama Antar UMKM Klaster Batik Menuju Terbentuknya Yayasan Batik di Jawa Tengah Selatan | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | BUKU SOAL JAWAB AKUNTANSI MANAJEMEN | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|
                    
                


