| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antecedents to Continuance of Use Intention of Adopting Learning Management System (LMS) in E-commerce Learning: Implementation of IS Success Model | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Enhancing organic continuance intentions of organic coconut sugar technology | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | Transforming Indonesian rural microfinance institutions | Tahun Belum Diisi | ||
| 4 | Evaluation of E-Commerce Organic Coconut Sugar: Technology Acceptance Model (TAM) and End-User Computing Satisfaction (EUCS) Model | Tahun Belum Diisi | ||
| 5 | USER EXPERIENCE AND BEHAVIORAL INTENTION TO USE E-COMMERCE: A STUDY OF DIGITAL LITERACY AS A MODERATING VARIABLE | Tahun Belum Diisi | ||
| 6 | Factors Consumers Considered In Buying Microfloriculture Souvenirs | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | ADIKSI DIGITAL PADA SUSTAINABILITY BUSINESS UMKM BERKEARIFAN LOKAL DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi |
| 2 | PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF BERBASIS MICROFLORICULTURE UNTUK MENDUKUNG ECOTOURISM DAN HILIRISASI DIGITAL ECONOMY | Tahun Belum Diisi |
| 3 | MODEL ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA UKM DAERAH UNTUK MENCAPAI SUSTAINABILITY (BERBASIS KEARIFAN LOKAL) | Tahun Belum Diisi |
| 4 | STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK ORGANIC COCONUT SUGAR MELALUI DIGITAL MAPPING DAN E-COMMERCE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN DIGITALISASI UMKM GUNA MENDUKUNG PEMASARAN ONLINE DAN DAYA SAING PRODUK EKONOMI KREATIF PADA UMKM âG3 COLLECTIONâ | Tahun Belum Diisi |
| 2 | PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MANAGEMENT KEUANGAN DIGITAL UMKM "BAKMI JAWA MBAH BEDJO" KABUPATEN PURBALINGGA | Tahun Belum Diisi |
| 3 | PELATIHAN E COMMERCE DAN DESAIN KEMASAN PRODUK PADA UMKM âCANTIQUE HOMMADEâ SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENJUALAN DAN KEUNGGULAN BERSAING PRODUK | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Informasi Wirausaha Untuk Rakyat (SIWUR) Versi 2.0 | Tahun Belum Diisi |
| 2 | APLIKASI PENDERES ORGANIC COCONUT SUGAR SEBAGAI TEKNOLOGI PEREKAM DATA PRODUKSI BAHAN BAKU/MENTAH PETANI GULA KELAPA | Tahun Belum Diisi |
| 3 | Foto Udara Lahan Kelapa Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga | Tahun Belum Diisi |
| 4 | Sistem Informasi Digital Mapping Lahan Kelapa Organik | Tahun Belum Diisi |
| 5 | Model Ketertelusuran (e-Traceability Model) Produk Gula Kelapa Organik | Tahun Belum Diisi |
| 6 | Video Perlindungan Data Konsumen | Tahun Belum Diisi |
| 7 | Buku Panduan Sistem Informasi Digital Mapping Dan Aplikasi Penderes | Tahun Belum Diisi |
| 8 | Prototipe Sistem Informasi Wirausaha Untuk Rakyat (SIWUR) | Tahun Belum Diisi |
| 9 | Audit Sistem Informasi Menggunakan ActiveData for Excel | Tahun Belum Diisi |
| 10 | Piranti Pajang Souvenir Microfloriculture | Tahun Belum Diisi |
| 11 | STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL TINGKAT PENCAPAIAN RESPONDEN (TCR) MENGGUNAKAN MIKROSOFT EXCEL | Tahun Belum Diisi |
| 12 | Prototype Fitur Rental Atau Sewa Brother Shop Brother Indonesia | Tahun Belum Diisi |
| 13 | Aplikasi SMART (Sampling Audit Rapid Tracing) Versi 1.0 | Tahun Belum Diisi |
| 14 | Business Model Canvas (BMC) Microfloriculture Brother Indonesia | Tahun Belum Diisi |
| 15 | Formula Excel Untuk Menghitung Distribusi Frekuensi Profil Pendidikan Responden | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Keuangan Daerah | 2010 |
| 2 | Sistem Akuntansi Sektor Publik | 2010 |
| 3 | Pengelolaan keuangan blu/blud : berbasis teknologi informasi | 2020 |
| 4 | Pengelolaan keuangan BLU/BLUD : badan layanan umum dan badan layanan umum daerah | 2015 |
| 5 | Audit Sistem Informasi Menggunakan ActiveData For Excel | 2011 |



