| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Non-invasive Neonatal Jaundice Determination using Smartphone Camera | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Prediction of Bilirubin Concentration using Neonatal Forehead Images | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | Effect of antioxidant status and oxidative stress products in pre-menopausal women after treatment with date seed powder (Phoenix dactylifera L.): A study on women in Indonesia | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | PENERAPAN PERAWATAN BAYI IKTERUS NEONATORUM DENGAN METODE STIMULASI FISIK (PHYSICAL STIMULATION THERAPY) TAHUN KE 2 | Tahun Belum Diisi | 
| 2 | PENERAPAN TEKNOLOGI BAMBU KAYU KOMPOSIT BAGI PENGRAJIN MEBEL DI GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | Video Edukasi Terapi Stimulasi Fisik Pada Ikterus Neonatorum | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT | 2012 | 
| 2 | KAPITA SELEKTA ASI DAN MENYUSUI | 2010 | 
 
                     
                


