| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DevOps supports regression testing | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Waterfall exploration in banyumas regency based on Ecotourism Environmental Protection (EEP) approach for water conservation | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | Simple Correlation between Weather and COVID-19 Pandemic Using Data Mining Algorithms | Tahun Belum Diisi | ||
| 4 | An attempt to adopt DevOps on embedded system development: Empirical evidence | Tahun Belum Diisi | ||
| 5 | A proposed class model for integrate of block and conventional structure curriculum for supporting quality assurance system | Tahun Belum Diisi | ||
| 6 | Pioneering the automation of lnternal quality assurance system of higher education (IQAS-HE) using DevOps approach | Tahun Belum Diisi | ||
| 7 | Timed concurrent system modeling and verification of home care plan | Tahun Belum Diisi | ||
| 8 | LTL Model Checking for Verification of Electronic Medical Record (EMR) Design | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Prototipe Rekam Medis Elektronis (RME) Berbasis Posyandu Sebagai Langkah Awal Optimalisasi Layanan Kesehatan di Indonesia | Tahun Belum Diisi |
| 2 | OTOMATISASI PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (SPM-PT) KE DALAM RANTAI PASOKAN PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI | Tahun Belum Diisi |
| 3 | RANCANG BANGUN SINELITABMAS YANG TERINTEGRASI UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN IKU UNSOED | Tahun Belum Diisi |
| 4 | VERIFIKASI MODEL PENJADWALAN PERKULIAHAN BERBASIS AUTOMATA BERWAKTU DAN UPPAAL | Tahun Belum Diisi |
| 5 | EFEK PEMBERIAN BAWANG HITAM TERHADAP KADAR UREUM KREATININ DAN GAMBARAN HISTOPATOLOGIS GINJAL TIKUS PUTIH (RATTUS NORVEGICUS) HIPERURISEMIK | Tahun Belum Diisi |
| 6 | PENJODOHAN STABIL PADA GRAF POHON BERBOBOT DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi |
| 7 | OTOMATISASI PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (SPM-PT) KE DALAM RANTAI PASOKAN PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI | Tahun Belum Diisi |
| 8 | OTOMATISASI PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI (SPM-PT) KE DALAM RANTAI PASOKAN PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM PLTS (PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA) DAN IMPLEMENTASI OTOMASI PERTANIAN PADA GREEN HOUSE DESA SIDAKANGEN, KEC. KALIMANAH, KAB. PURBALINGGA | Tahun Belum Diisi |
| 2 | BUDAYA LITERASI DAN NUMERASI PADA SANTRI PUTRA SMPIT HARAPAN BUNDA PURWOKERTO | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|



