| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PERAN FINANCIAL SELF EFFICACY DAN GAYA HIDUP HEDONISME TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN PADA MASYARAKAT PURWOKERTO | Tahun Belum Diisi |
| 2 | ANALISA PENGARUH KAPABILITAS PEMASARAN, ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN DAN ORIENTASI PEMASARAN TERHADAP KINERJA PEMASARAN YANG DIMODERASI KEUNGGULAN BERSAING PRODUK (STUDI PADA UMKM KULINER DI KABUPATEN BANYUMAS) | Tahun Belum Diisi |
| 3 | ANALISIS PUSH-PULL FACTORS DALAM MEMETAKAN TINGKAT PARTISIPASI WISATAWAN PADA OBJEK PENDAKIAN GUNUNG SLAMET | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | IbM Pengrajin Batik Tulis Khas Gumelem di Kabupaten Banjarnegara | Tahun Belum Diisi |
| 2 | IbM PRODUSEN MAKANAN RINGAN UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI MAKANAN LOKAL | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Pengantar Manajemen | 2022 |



