| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potential of lacto-N-biose I as prebiotic for infant health: A review | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Formula optimization of functional beverage made from Carica seeds | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Modifikasi Tepung Talas dengan Teknologi Fermentasi Terkendali untuk Meningkatkan Mutu dan Kemudahan Aplikasinya sebagai Ingredien Pangan Fungsional pada Produk Bakery | Tahun Belum Diisi |
| 2 | DIVERSIFIKASI CARICA BERBASIS PROSES TANPA LIMBAH UNTUK MENGUATKAN DAYA SAING AGROINDUSTRI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DIENG | Tahun Belum Diisi |
| 3 | PENGEMBANGAN SOCIOAGROTECHOPRENEURSHIP BERBASIS SINGKONG, MOCAF, DAN PRODUK DIVERSIFIKASINYA UNTUK MENGUATKAN KEMANDIRIAN PANGAN SERTA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI ERA SOCIETY 5.0 | Tahun Belum Diisi |
| 4 | Karakterisasi Sifat Reologi dan Fisikokimia Tepung Talas Hasil Fermentasi Terkendali untuk Ingredien Pangan | Tahun Belum Diisi |
| 5 | PENERAPAN TEKNOLOGI MODIFIKASI SECARA BIOLOGI DAN FISIK PADA PRODUKSI TEPUNG UMBI-UMBIAN LOKAL UNTUK INGREDIEN PRODUK BAKERI FUNGSIONAL | Tahun Belum Diisi |
| 6 | PENERAPAN TEKNOLOGI MODIFIKASI SECARA BIOLOGI DAN FISIK PADA PRODUKSI TEPUNG UMBI-UMBIAN LOKAL UNTUK INGREDIEN PRODUK BAKERI FUNGSIONAL | Tahun Belum Diisi |
| 7 | PENERAPAN TEKNOLOGI MODIFIKASI SECARA BIOLOGI DAN FISIK PADA PRODUKSI TEPUNG UMBI-UMBIAN LOKAL UNTUK INGREDIEN PRODUK BAKERI FUNGSIONAL | Tahun Belum Diisi |
| 8 | Modifikasi Tepung Talas dengan Teknologi Fermentasi Terkendali untuk Meningkatkan Mutu dan Kemudahan Aplikasinya sebagai Ingredien Pangan Fungsional pada Produk Bakery | Tahun Belum Diisi |
| 9 | Formulasi dan Karakterisasi Tepung Komposit Berbasis Kacang Merah, Kedelai, dan Jagung Organik sebagai Ingredien Fungsional serta Diversifikasi Pengolahannya untuk Mendukung Ketahanan Pangan | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | IbPUD Produk âReady To Drinkâ Buah Carica di Wonosobo Jawa Tengah | Tahun Belum Diisi |
| 2 | OPTIMALISASI POTENSI SUMBER DAYA ALAM DESA WANATIRTA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENGUATKAN SMART VILLAGE DI KAWASAN WISATA WANATIRTA KECAMATAN PAGUYANGAN KECAMATAN BREBES | Tahun Belum Diisi |
| 3 | IbPUD Produk âReady To Drinkâ Buah Carica di Wonosobo Jawa Tengah | Tahun Belum Diisi |
| 4 | Pengembangan Produksi dan Pemasaran Produk âReady to Eatâ Berbasis Tiwul dan Mocaf untuk Meningkatkan Daya Saing Industri dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo | Tahun Belum Diisi |
| 5 | Pengembangan Produksi dan Pemasaran Produk âReady to Eatâ Berbasis Tiwul dan Mocaf untuk Meningkatkan Daya Saing Industri dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo | Tahun Belum Diisi |
| 6 | DIVERSIFIKASI OLAHAN BUAH CARICA MENUJU PROSES TANPA LIMBAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN DAYA SAING UKM DI WONOSOBO | Tahun Belum Diisi |
| 7 | OPTIMALISASI POTENSI UNGGULAN KOMODITAS KEDELAI DAN OLAHAN TAHU DESA KALISARI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MENGUATKAN SMART VILLAGE DI KAWASAN GUNUNG LURAH BANYUMAS | Tahun Belum Diisi |
| 8 | DIVERSIFIKASI OLAHAN BUAH CARICA MENUJU PROSES TANPA LIMBAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN DAYA SAING UKM DI WONOSOBO | Tahun Belum Diisi |
| 9 | DIVERSIFIKASI OLAHAN BUAH CARICA MENUJU PROSES TANPA LIMBAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN DAYA SAING UKM DI WONOSOBO | Tahun Belum Diisi |
| 10 | IbM Kelompok Usaha Produk Olahan Jamur Tiram Putih | Tahun Belum Diisi |
| 11 | Penerapan Teknologi Emulsi Pangan Berbasis Jamur untuk Menguatkan Daya Saing Industri dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo | Tahun Belum Diisi |
| 12 | Penerapan Teknologi Emulsi Pangan Berbasis Jamur untuk Menguatkan Daya Saing Industri dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo | Tahun Belum Diisi |
| 13 | IbM Kelompok Usaha Bakso dan Sosis Jamur Tiram Putih | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | FORMULA SOSIS ANALOG DARI JAMUR KANCING (Agaricus bisporus) | Tahun Belum Diisi |
| 2 | PROSES PEMBUATAN MINUMAN JELI CARICA (Carica pubescens, Lenne) RENDAH KALORI | Tahun Belum Diisi |
| 3 | PROSES PEMBUATAN SOSIS JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus) | Tahun Belum Diisi |
| 4 | Video Teknologi Tepat Guna Produksi Lapisan Buah Kering (Fruit Leather) Carica | Tahun Belum Diisi |
| 5 | Video Teknologi Tepat Guna Produksi Pie Dari Buah Carica | Tahun Belum Diisi |
| 6 | Video Teknologi Tepat Guna Produksi Konsentrat (Pekatan) Buah Carica | Tahun Belum Diisi |
| 7 | Video Seminar Online Diversifikasi Pengolahan Buah Lokal Untuk Meningkatkan Nilai Tambah, Prospek Dan Strategi Bisnisnya | Tahun Belum Diisi |
| 8 | Video Teknologi Tepat Guna Produksi Selai, Jelly Drink Dan Pulpy Dari Buah Carica | Tahun Belum Diisi |
| 9 | Webinar series 3 : Pengelolaan usaha untuk meningkatkan nilai tambah jambu biji merah-Program Matching Fund Kedaireka UNSOED-PT. Ramoco Agri Industry | Tahun Belum Diisi |
| 10 | Webinar Series 2 : Teknologi Pengolahan Buah Tropis (Jambu Biji Merah) Matching Fund Kedaireka UNSOED - PT Ramoco Agri Industry | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Ketahanan dan Keamanan Pangan Indonesia, Sekarang dan Ke Depan | 2020 |
| 2 | Ilmu Pangan Jilid 1 | 2024 |
| 3 | Evaluasi Sensoris | 2024 |
| 4 | EVALUASI GIZI HASIL PERTANIAN | 2024 |
| 5 | TEKNIK EVALUASI SENSORI PRODUK PANGAN | 2024 |
| 6 | ILMU BAHAN PANGAN | 2024 |



