| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Do instabilities in national macroeconomic factors contribute to channeling volatility spillover from the global to the Islamic equity market? | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Herding behavior: Evidence from southeast asian stock markets | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | Funds manager and mutual funds characteristics on mutual funds performance: Empirical evidence of equity mutual funds in Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 4 | Volatility spillovers under difference in the degree of market integration: Evidence from the selected asian and eastern European stock markets | Tahun Belum Diisi | ||
| 5 | Interaction of islamic and conventional stock markets and the economic connectivity | Tahun Belum Diisi | ||
| 6 | Applying an international CAPM to herding behaviour model for integrated stock markets | Tahun Belum Diisi | ||
| 7 | Factors influencing capital stucture on F&B company which implementing sustainable environmental green practise in Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 8 | RETURN DISPERSION AND PRICE VOLATILITY: A MODERATED ANALYSIS ON PORTFOLIO MANAGEMENT STRATEGIES | Tahun Belum Diisi | ||
| 9 | EXAMINING THE CAUSALITY OF CAPITAL TOWARDS LIQUIDITY CREATION BY INVOLVING THE CONTRIBUTION OF EFFECTIVE MANAGERIAL ABILITY | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | KAPABILITAS ADAPTASI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA UMKM: VOLATILITY, UNCERTAINTY, COMPLEXITY DAN AMBIGUITY (VUCA) KONTEKS | Tahun Belum Diisi |
| 2 | MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS PEMANGKU KEPENTINGAN LOKAL UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PERDESAAAN DI KABUPATEN BANYUMAS | Tahun Belum Diisi |
| 3 | MODEL PENINGKATAN BERWIRAUSAHA GENERASI MUDA DI BIDANG E-COMMERCE BERBASIS FAKTOR INTERNAL DAN EKTERNAL | Tahun Belum Diisi |
| 4 | PENGARUH PEMBERIAN BAKTERI PENGHASIL IAA DAN PENGURANGAN DOSIS DOLOMIT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER TANAMAN KENCUR (KAEMPFERIA GALANGA L.) PADA TANAH ULTISOL | Tahun Belum Diisi |
| 5 | Investigasi Perilaku Herding Mengacu pada Pergerakan Harga Aset Pasar Internasional dan Relevansinya Terhadap Volatilitas Return | Tahun Belum Diisi |
| 6 | SIKUDES : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNTUK BUMDES | Tahun Belum Diisi |
| 7 | Model Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Berbasis Komoditas Batik Banyumas Dalam Upaya Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PENERAPAN IPTEKS BAGI KELOMPOK PEMBATIK NURIMAS DESA PAJERUKAN KECAMATAN KALIBAGOR | Tahun Belum Diisi |
| 2 | Pengembangan Usaha Produk Olahan Mujaer di Kawasan Minapolitan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Peran Earnings Management dalam Memediasi Pengaruh Risiko Kredit terhadap Financial Distress | Tahun Belum Diisi |
| 2 | Model Pendeteksi Eksistensi Perilaku Herding Pada Pasar Modal Yang Terintegrasi | Tahun Belum Diisi |
| 3 | Pemanfaatan Artificial Intelligence MGMP Akuntansi Dan Keuangan Lembaga SMK Kabupaten Banyumas | Tahun Belum Diisi |
| 4 | Pelatihan Pasar Modal MGMP Ekonomi Kabupaten Banyumas | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Kompetensi inti industri daerah berbasis industri batik : membangun keunggulan kompetitif produk unggulan lokal : buku referensi | 2014 |
| 2 | Teknik Peramalan Bisnis | 2012 |
| 3 | Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyyah Modern | 2011 |
| 4 | Manajemen Keuangan: Keputusan Pendanaan dan Investasi Jangka Panjang | 2011 |
| 5 | Peran Manajemen Laba Berbasis Akrual dalam Memediasi Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Financial Distress | 2021 |



