| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estimate the location of basaltic intrusion in Karanglewas village Jatilawang district Banyumas regency central Java based on the pseudogravity anomaly map | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | STUDY OF THE POTENTIAL OF THE PURWOKERTO-PURBALINGGA GROUNDWATER BASIN AS A SOURCE OF IRRIGATION USING GRAVIMETRIC SATELLITE DATA | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PEMANFAATAN DATA ANOMALI GRAVITASI CITRA SATELIT SEBAGAI DATA UTAMA RISET GEOFISIKA UNTUK MITIGASI BENCANA | Tahun Belum Diisi |
| 2 | PEMANFAATAN DATA ANOMALI GRAVITASI CITRA SATELIT SEBAGAI DATA UTAMA RISET GEOFISIKA UNTUK MITIGASI BENCANA | Tahun Belum Diisi |
| 3 | Interpretasi Model Sebaran Sumber Anomali Magnetik Bawah Permukaan untuk Mengidentifikasi Potensi Endapan Bijih Emas di Kabupaten Banyumas | Tahun Belum Diisi |
| 4 | Eksplorasi Geofisika Metode Magnetik dan Geolistrik untuk Menginvestigasi Potensi Bijih Besi dan Dampak Eksploitasinya di Kawasan Pesisir Kabupaten Cilacap (Studi Kasus: Kawasan Pesisir Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa T | Tahun Belum Diisi |
| 5 | Eksplorasi Geofisika Metode Magnetik dan Geolistrik untuk Menginvestigasi Potensi Bijih Besi dan Dampak Eksploitasinya di Kawasan Pesisir Kabupaten Cilacap (Studi Kasus: Kawasan Pesisir Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Jawa T | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN TEKNIS PEMBUATAN INSTALASI SEDERHANA PENGOLAHAN AIR HUJAN MENJADI AIR MINUM BAGI MASYARAKAT DESA BANTERAN KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS | Tahun Belum Diisi |
| 2 | PELATIHAN TEKNIS PEMBUATAN INSTALASI KOMPOSTER SEDERHANA UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI WILAYAH RW 05 KELURAHAN SUMAMPIR KOTA PURWOKERTO | Tahun Belum Diisi |
| 3 | PELATIHAN TEKNIS PEMBUATAN PERALATAN PRAKTIKUM LISTRIK SEBAGAI SARANA PENUNJANG PEMBELAJARAN FISIKA DI SMA PUTRA HARAPAN PURWOKERTO | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Aplikasi survei magnetik untuk eksplorasi pasir besi | 2020 |
| 2 | Aplikasi Metode Geolistrik untuk Penyelidikan Arkeologi dalam Metode geolistrik: aplikasi pada struktur bawah permukaan | 2020 |



