| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMEâS Accounting Information in the Eyes of Bank Credit Analyst: Exploration with ZMET Method | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | ANTESEDEN PENGGUNAAN APLIKASI SOFTWARE KEUANGAN TERHADAP SUSTAINABILITY UMKM DI ERA PANDEMI COVID 19 | Tahun Belum Diisi |
| 2 | STUDI EKSPLORATIF TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMANFAATAN INFORMASI AKUNTANSI DI UMKM SEKTOR PARIWISATA | Tahun Belum Diisi |
| 3 | MODEL RESILIENSI EKONOMI PADA UMKM DI MASA PANDEMI DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi |
| 4 | PROSES MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA INDUSTRI MIGRASI DI SEKTOR PEKERJA MIGRAN DOMESTIK DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi |
| 5 | Implementasi Akuntansi KUKM: Perspektif Keuangan, Manajemen, dan Sektor Publik | Tahun Belum Diisi |
| 6 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN PELAKU UMKM BATIK | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | MANAJEMEN USAHA PADA KELOMPOK PETERNAK AYAM KAMPUNG DESA MERSI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR | Tahun Belum Diisi |
| 2 | IMPLEMENTASI SOFTWARE AKUNTANSI SEBAGAI UPAYA PEMBENAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BISNIS KULINER DI DESA KARANGSALAM, BATURRADEN | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Potensi IKM batik bagi perekonomian negara | 2021 |
| 2 | Implementasi standar akuntansi keuangan di UMKM | 2020 |
| 3 | Riset UMKM : pendekatan multiperspektif | 2020 |
| 4 | Akses kredit bank untuk UMKM | 2019 |
| 5 | Akuntansi umkm | 2017 |



