| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Difference between Knowledge and Attitude of Jenderal Soedirman University Students in Consuming Halal Food | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | The effects of anti-atherogenic properties of beverage of the date seeds (Phoenix Dactilifera L.) in | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMBERIAN MAKAN BAYI DAN ANAK PADA IBU DENGAN BAYI USIA 6-24 BULAN MENGGUNAKAN METODE EMO-DEMO DAN PERMAINA QUIZ DI KABUPATEN BANYUMAS | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|



