| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paleocurrents and paleogeography of the Kalibiuk, Kaliglagah, Mengger, and Gintung Formation, Bumiayu-Tonjong, Central Java | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Oil to Source Rock Correlation of Besuki Area and its Role in Petroleum System of Banyumas Basin | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | New paradigm to understanding turbidite sediment in Banyumas basin | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Analisis Data Gravitasi untuk Identifikasi Busur Magmatik di Cekungan Banyumas serta Implikasinya terhadap Sistem Minyak dan Gas Bumi | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|



