| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diversity of insect carried-fungi in chili (Capsicum annuum) crop at Banyumas District, Central Java Province, Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Raw Secondary Metabolites of Chitosan-enriched Pseudomonas fluorescens P60 to Control Corn Sheath Blight | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | Application of Bio P60 and Bio T10 in Combination Against Phytophthora Wilt of Papaya | Tahun Belum Diisi | ||
| 4 | Raw Secondary Metabolites of Trichoderma harzianum T10 in Tapioca Flour Towards Cucumber Damping-off | Tahun Belum Diisi | ||
| 5 | Isolation and characterization of fluorescent Pseudomonas endophyte from lowland creeping-sensitive plant, and its effect on several plant pathogens and plant growth | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Upaya Peningkatan kemampuan mikroba antagonis untuk mengendalikan sinergi Meloidogyne sp., Fusarium oxysporum, Ralastonia solanacearum dan menyelamatkan hasil tanaman tomat. | Tahun Belum Diisi |
| 2 | ISOLASI DAN IDENTIFIKASI PATOGEN DARI BERBAGAI SERANGGA DI DAERAH ENDEMIK PENYAKIT DAN TINGGI POPULASI SERANGGA VEKTOR PENYAKIT PADA TANAMAN CABAI DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi |
| 3 | DISTRIBUSI SPASIAL DAN PENGARUH FAKTOR BIOFISIK PADA EPIDEMI PENYAKIT TANAMAN PISANG DI KABUPATEN BANYUMAS | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PENGOLAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA MENJADI KOMPOS BIO DAN ECO ENZYME DI DESA SOKARAJA KIDUL | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | BIOPESTISIDA BERBASIS PSEUDOMONAS FLUORESCENS P60 | Tahun Belum Diisi |
| 2 | BIOFUNGISIDA BERBASIS TRICHODERMA HARZIANUM T10 | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Mikroba Endofit | 2023 |



