| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruit and vegetables intakes, physical activity and nutritional status in adolescent: Study in Banyumas-Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Relationship between physical activity and concentration of study of teenagers in Yogyakarta, Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | The Effectiveness of Low-Carb Diet vs Low-Fat Diet on Body Composition in People with Obesity: A Literature Review | Tahun Belum Diisi | ||
| 4 | FOOD INTAKE, FOOD PURCHASING ACCESS, AND STRESS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A DESCRIPTIVE STUDY AMONG COLLEGE STUDENTS OF JENDERAL SOEDIRMAN UNIVERSITY | Tahun Belum Diisi | ||
| 5 | EFFECTIVENESS OF PLANT-BASED DIET ON REDUCING THE RISK OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS: A LITERATURE REVIEW | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | PENGARUH VIDEO EDUKASI MPASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL TERHADAP PRAKTIK IBU DAN STATUS GIZI BAYI 6-24 BULAN DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi | 
| 2 | PENGARUH NUTRIPRENEURSHIP EDUCATION TERHADAP MOTIVASI BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA JURUSAN ILMU GIZI FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | Tahun Belum Diisi | 
| 3 | SURVEI PEMBERIAN MPASI PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI WILAYAH KELURAHAN TELUK PURWOKERTO SELATAN DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | PENINGKATAN PERAN POSYANDU LANSIA AISYAH DESA KARANGLEWAS KIDUL DALAM PENCEGAHAN DIABETES MELITUS MELALUI PENINGKATAN PERAN KADER DAN MONITORING FAKTOR RISIKO | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | Cakram Gizi MPASI | Tahun Belum Diisi | 
| 2 | Booklet Pencegahan Anemia Remaja | Tahun Belum Diisi | 
| 3 | Kartu Kuartet Gizi Dan Anemi | Tahun Belum Diisi | 
| 4 | Prinsip Pengisian KMS Dan Peningkatan Berat Badan Pada Balita | Tahun Belum Diisi | 
| 5 | Makanan Pendamping ASI Homemade, MPASI Dengan Kearifan Lokal | Tahun Belum Diisi | 
| 6 | Flipchart Seputar Berat Badan Balita | Tahun Belum Diisi | 
| 7 | Video Edukasi Gizi Seimbang Untuk Remaja Putri | Tahun Belum Diisi | 
| 8 | Aplikasi Berbasis Android Pada Smartphone | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|
 
                     
                


