| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | The advantages of NCP Electronic in nutrition care documentation at Saiful Anwar Hospital Malang, Indonesia | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | PEMANFAATAN APLIKASI âMY FLUID DIARYâ DALAM PENGKAJIAN ASUPAN CAIRAN, UPAYA PERBAIKAN STATUS HIDRASI DAN FAKTOR RISIKO DIABETES MELLITUS PADA WANITA USIA MUDA | Tahun Belum Diisi | 
| 2 | DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA DI POSYANDU WILAYAH PUSKESMAS PURWOKERTO SELATAN | Tahun Belum Diisi | 
| 3 | POLA MAKAN DAN KADAR ZAT BESI PADA MAHASISWA PEREMPUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU DALAM UPAYA PERBAIKAN STATUS GIZI BALITA DI WILAYAH KELURAHAN TELUK PURWOKERTO SELATAN | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | Kartu Kuartet Gizi Dan Anemia | Tahun Belum Diisi | 
| 2 | Booklet "Ibu Cerdas Cegah Stunting Dengan MP-ASI Bergizi Seimbang" | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | Kesehatan dan Keolahragaan dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045 | 2024 | 
| 2 | INOVASI, STRATEGI DAN IMPLEMENTASI SUPPORT SISTEM | 2022 | 
 
                     
                


