| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tick (Acari: Ixodidae) infestation in cattle from Sleman, Yogyakarta Province, Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Composition and abundance level of pest mites in jasmine gambier (Jasminum officinale) plantation of Purbalingga, Central Java, Indonesia affected by some abiotic factors | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | Several ecological factors that determine the survival of temperature resistant Phytoseius amba | Tahun Belum Diisi | ||
| 4 | Tick (Acari: Ixodidae) infestation of cuscuses from Maluku Province, Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 5 | Predatory capacity and feeding preference of pesticide-resistant amblyseius deleoni muma et Denmark (Mesostigmata: Phytoseiidae) | Tahun Belum Diisi | ||
| 6 | Species and prevalence of parasitic mites on tree geckos in Purwokerto, Central Java | Tahun Belum Diisi | ||
| 7 | Predation capacity of phytoseius crinitus swirski et schebter on each stage of tetranychus urticae and alternative food for laboratory mass rearing | Tahun Belum Diisi | ||
| 8 | Diversity and abundance of termites along altitudinal gradient and slopes in Mount Slamet, Central Java, Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 9 | The predation ability of temperature resistant Amblyseius sp. to Tetranychus urticae. | Tahun Belum Diisi | ||
| 10 | The reproduction ability of the predatory mite of Phytoseiidae family in some densities Tetranychus urticae and pollen of plant that grew around cassava (Manihot esculenta Crantz) | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | FAKTOR EKOLOGIS YANG MENENTUKAN KELULUSHIDUPAN PHYTOSEIUS AMBA RESISTEN TEMPERATUR DAN AUGMENTASINYA DALAM UPAYA PENGENDALIAN TETRANYCHUS URTICAE KOCH | Tahun Belum Diisi |
| 2 | AUGMENTASI TUNGAU-TUNGAU PARASIT BERBASIS DISTRIBUSI GEOGRAFIS DAN FAKTOR KUNCI YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN MENGINFEKSINYA DALAM PENGENDALIAN LARVA NYAMUK DEMAM BERDARAH DENGUE DI PROPINSI JAWA TENGAH | Tahun Belum Diisi |
| 3 | AUGMENTASI TUNGAU-TUNGAU PARASIT BERBASIS DISTRIBUSI GEOGRAFIS DAN FAKTOR KUNCI YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN MENGINFEKSINYA DALAM PENGENDALIAN LARVA NYAMUK DEMAM BERDARAH DENGUE DI PROPINSI JAWA TENGAH | Tahun Belum Diisi |
| 4 | AUGMENTASI TUNGAU-TUNGAU PARASIT BERBASIS DISTRIBUSI GEOGRAFIS DAN FAKTOR KUNCI YANG MENENTUKAN KEBERHASILAN MENGINFEKSINYA DALAM PENGENDALIAN LARVA NYAMUK DEMAM BERDARAH DENGUE DI PROPINSI JAWA TENGAH | Tahun Belum Diisi |
| 5 | Augmentasi Tungau-tungau Predator Familia Phytoseiidae Resisten Suprasida Sebagai Upaya Konservasi Biodiversitas Berkelanjutan Dalam Pengendalian Brevipalpus phoenicis | Tahun Belum Diisi |
| 6 | Augmentasi Tungau-tungau Predator Familia Phytoseiidae Resisten Suprasida Sebagai Upaya Konservasi Biodiversitas Berkelanjutan Dalam Pengendalian Brevipalpus phoenicis | Tahun Belum Diisi |
| 7 | DISTRIBUSI DAN KERAGAMAN TUNGAU PARASIT PADA CICAK (GEKKONIDAE) DI PROPINSI JAWA TENGAH | Tahun Belum Diisi |
| 8 | DISTRIBUSI DAN KERAGAMAN TUNGAU PARASIT PADA CICAK (GEKKONIDAE) DI PROPINSI JAWA TENGAH OLEH | Tahun Belum Diisi |
| 9 | FAKTOR EKOLOGIS YANG MENENTUKAN KELULUSHIDUPAN PHYTOSEIUS AMBA RESISTEN TEMPERATUR DAN AUGMENTASINYA DALAM UPAYA PENGENDALIAN TETRANYCHUS URTICAE KOCH | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | IbM Kelompok PKK Komplek Perumahan | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | METODA PENETAPAN STATUS RESISTENSI Amblyseius deleoni TERHADAP AKARISIDA | Tahun Belum Diisi |
| 2 | METODA PENETAPAN STATUS RESISTENSI Phytoseius amba TERHADAP TEMPERATUR | Tahun Belum Diisi |
| 3 | KOMPOSISI PAKAN SIPUT LYMNAEA JAVANICA, POMEA SP. DAN COMPELOMA SP. | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Parasitologi Akuatik : Biologi, Morfologi, Diagnosa dan Pengendaliannya | 2017 |
| 2 | Parasitologi | 2014 |
| 3 | Akarologi | 2024 |



