| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Do stigma and disclosure of HIV status are associated with adherence to antiretroviral therapy among men who have sex with men? | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | ANALISIS FAKTOR RISIKO KEMATIAN IBU SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANYUMAS | Tahun Belum Diisi |
| 2 | EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) DI KABUPATEN BANYUMAS | Tahun Belum Diisi |
| 3 | KEKERASAN PADA MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI: STUDI AWAL MENGENAI ANGKA KEJADIAN, FAKTOR RISIKO, DAN RESPON INSTITUSI DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN MANAJEMEN DAN PROMOSI KESEHATAN DI POS KESEHATAN PESANTREN DENGAN PENDEKATAN SISTEM DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI | Tahun Belum Diisi |
| 2 | OPTIMALISASI FUNGSI UKS MELALUI PENDIDIKAN KETERAMPILAN HIDUP SEHAT DAN PELATIHAN KADER KESEHATAN REMAJA DALAM MEWUJUDKAN MADRASAH SEHAT | Tahun Belum Diisi |
| 3 | PENINGKATAN KEMAMPUAN REMAJA DALAM MELINDUNGI DIRI DARI KEKERASAN DENGAN PENDEKATAN KECAKAPAN HIDUP | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|
| No | Judul | Tahun |
|---|



