| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Characteristics of injury to weightlifting athletes in Indonesia | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Developments in research on monitoring training loads in athletes: bibliometric analysis | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | ANALISIS PERTIMBANGAN ORANG TUA SEBAGAI DASAR KEPUTUSAN PEMILIHAN AKTIVITAS FISIK, PERHITUNGAN KALORI LATIHAN DAN REKOMENDASI MENU MAKANAN BERDASARKAN KALORI LATIHAN PADA ANAK USIA 10-12 DI SEKOLAH SEPAKBOLA (SSB) INDONESIA MUDA PURWOKERTO | Tahun Belum Diisi | 
| 2 | PENGARUH KEKUATAN DAN FLEXIBILITAS, TIBIALIS ANTERIOR, SOLEUS, HAMSTRING, QUADRICEPS, ILIOPSOAS DAN HIP FLEXOR TERHADAP POWER DAN SMASH ENDURANCE ATLET PELATNAS BULUTANGKIS OLIMPIADE PARIS 2024 BERBASIS COMPUTERIZED INTEGRATED MONITORING SYSTEM (CIMS) | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SISTEM MONITORING INDEKS KELELAHAN, KEBUGARAN DAN PEMANTAUAN RESIKO CEDERA MENGGUNAKAN REALTIME INTEGRATED MONITORING SYSTEM (RIMS) PADA KOMUNITAS LARI REKREASIONAL DI JAWA TENGAH | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|---|---|
| 1 | Modul Sosialisasi Mini Tenis | Tahun Belum Diisi | 
| No | Judul | Tahun | 
|---|
 
                     
                


