| No | Judul | Penulis | Jurnal | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowpea Sprouted Milk Rich in Phenolic Antioxidants, Vitamin C,Protein, and Dietary Fiber as an Antidiabetic Drink | Tahun Belum Diisi | ||
| 2 | Improving oxidative stress and inflammation status of obese women with metabolic syndrome using phenolic-rich red kidney bean sprout milk yogurt | Tahun Belum Diisi | ||
| 3 | Improvement of immune and antioxidant status of COVID-19 vulnerable groups using mung bean sprout yoghurt | Tahun Belum Diisi | ||
| 4 | Formulation of sprouted cowpea yoghurt rich in antioxidant, as functional drink for diabetics | Tahun Belum Diisi | ||
| 5 | Polyphenol rich mung bean (Vigna radiata) yogurt for obesity prevention | Tahun Belum Diisi | ||
| 6 | The effect of basic ingredients form, cold storage and precipitate separation on bioactive components and antioxidant activity of curcuma xanthorrhiza Roxb | Tahun Belum Diisi | ||
| 7 | Germination improves sensory, phenolic, protein content and anti-inflammatory properties of red kidney bean (Phaseolus vulgaris L.) sprouts milk | Tahun Belum Diisi | ||
| 8 | Germinated-soy milk as a healthy diet to induce high antioxidant enzymes in breast milk | Tahun Belum Diisi | ||
| 9 | Functional-drink rich in antioxidant cardamom-rhizome (Amomum cardamomum willd) suppresses inflammation and improves lipid profile | Tahun Belum Diisi | ||
| 10 | Composition of functional drinks based on cardamom rhizomes (Amomum cardamomum willd.) and the benefits as an anti-inflammatory with an improved lipid profile | Tahun Belum Diisi | ||
| 11 | Germinated-soy milk in supressing inflammation and oxidative stress in blood plasma and breast milk of lactating mothers | Tahun Belum Diisi | ||
| 12 | Effects of Soy-Germ Protein on Catalase Activity of Plasma and Erythocyte of Metabolic Syndrome Women | Tahun Belum Diisi | ||
| 13 | Soy Germ Protein With or Without-Zn Improve Plasma Lipid Profile in Metabolic Syndrome Women | Tahun Belum Diisi | ||
| 14 | Soy Germed Protein Plus Zn as an Inducer Insulin Secretion on Type-2 Diabetes Mellitus | Tahun Belum Diisi | ||
| 15 | Virgin Coconut Oil (VCO) Enriched with Zn as Immunostimulator for Vaginal Candidiasis Patient | Tahun Belum Diisi | ||
| 16 | Effect of Zn Supplemented to Immune Status Premenopausal Women Intervented with Isoflavoned Drinking | Tahun Belum Diisi | ||
| 17 | Decreasing malondialdehyde levels and body mass index of type II diabetes mellitus with obesity using cowpea sprout (Vigna unguiculata) yogurt | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PENCEGAHAN COVID-19 MELALUI PERBAIKAN STATUS IMUN DAN STATUS ANTIOKSIDAN, YANG TEREKSPRESI DALAM BIOMARKER TNF-ALFA, CRP, SOD, GSH-PX, DAN MDA PLASMA TENAGA KESEHATAN, MENGGUNAKAN YOGURT KECAMBAH KACANG HIJAU | Tahun Belum Diisi |
| 2 | Antioksidan, Antiinflamasi, dan Antiaterogenik Yoghurt Susu-Kecambah-Kacang-Merah (Yosukamera) yang Terekspresi dalam Biomarker TNF-alfa, C-RP, IL-6, SOD, dan MDA Penderita Sindrom Metabolik | Tahun Belum Diisi |
| 3 | ANTIOKSIDAN EKSTRAK RIMPANG KAPULAGA (Amomum cardomomum) SEBAGAI INGREDIEN MINUMAN FUNGSIONAL YANG BERPOTENSI ANTIATEROSKLEROSIS YANG TEREKSPRESI DALAM BIOMARKER IL-6, C-RP, DAN LDL-OX | Tahun Belum Diisi |
| 4 | Antioksidan, Antiinflamasi, dan Antiaterogenik Yoghurt Susu-Kecambah-Kacang-Merah (Yosukamera) yang Terekspresi dalam Biomarker TNF-alfa, C-RP, IL-6, SOD, dan MDA Penderita Sindrom Metabolik | Tahun Belum Diisi |
| 5 | ANTIOKSIDAN EKSTRAK RIMPANG KAPULAGA (Amomum cardomomum) SEBAGAI INGREDIEN MINUMAN FUNGSIONAL YANG BERPOTENSI ANTIATEROSKLEROSIS YANG TEREKSPRESI DALAM BIOMARKER IL-6, C-RP, DAN LDL-OX | Tahun Belum Diisi |
| 6 | PENCEGAHAN COVID-19 MELALUI PERBAIKAN STATUS IMUN DAN STATUS ANTIOKSIDAN, YANG TEREKSPRESI DALAM BIOMARKER TNF-Alfa, CRP, SOD, GSH-PX, DAN MDA PLASMA TENAGA KESEHATAN, MENGGUNAKAN YOGURT KECAMBAH KACANG HIJAU | Tahun Belum Diisi |
| 7 | Antioksidan, Antiinflamasi, dan Antiaterogenik Yoghurt Susu-Kecambah-Kacang-Merah (Yosukamera) yang Terekspresi dalam Biomarker TNF-alfa, C-RP, IL-6, SOD, dan MDA Penderita Sindrom Metabolik | Tahun Belum Diisi |
| 8 | ANTIOKSIDAN EKSTRAK RIMPANG KAPULAGA (Amomum cardomomum) SEBAGAI INGREDIEN MINUMAN FUNGSIONAL YANG BERPOTENSI ANTIATEROSKLEROSIS YANG TEREKSPRESI DALAM BIOMARKER IL-6, C-RP, DAN LDL-OX | Tahun Belum Diisi |
| 9 | YOGURT KECAMBAH KACANG TOLO MINUMAN PROBIOTIK KAYA ANTIOKSIDAN UNTUK PENDERITA DIABETES DOWNLOAD | Tahun Belum Diisi |
| 10 | Minuman berbasis ekstrak daun kapulaga (Amomum cardamomum) sebagai antioksidan yang berpotensi antidiabetes, imunomodulator, dan antiaterogenik | Tahun Belum Diisi |
| 11 | Minuman berbasis ekstrak daun kapulaga (Amomum cardamomum) sebagai antioksidan yang berpotensi antidiabetes, imunomodulator, dan antiaterogenik | Tahun Belum Diisi |
| 12 | FORMULASI YOGURT KECAMBAH KACANG KORO PEDANG PUTIH (CANAVALIA ENSIFORMIS) DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK KAYU MANIS (CINNAMOMUM BURMANII), MINUMAN FUNGSIONAL PENCEGAH PERKEMBANGAN DIABETES MELITUS TIPE-2 | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | IbM ANAK BATITA (DIBAWAH TIGA TAHUN) | Tahun Belum Diisi |
| 2 | IbM Kader Posyandu Bina Karahayon-1 dan Posyandu Bina Karahayon-2 Desa Pamijen, Baturraden, Kabupaten Banyumas | Tahun Belum Diisi |
| 3 | PKM BERBAGAI PRODUK OLAHAN PISANG PADA PENGUSAHA MIKRO KRIPIK PISANG âBanana Kreeukâ DAN KELOMPOK WANITA TANI TUNAS HANDAYANI DI DESA PAMIJEN, KECAMATAN BATURRADEN, KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | YOGURT KECAMBAH KACANG KORO PEDANG PUTIH PLUS EKSTRAK KAYU MANIS (YOCAROMA) | Tahun Belum Diisi |
| 2 | KOMPOSISI SUSU KECAMBAH KACANG TOLO KAYA PROTEIN, SERAT PANGAN, DAN ANTIOKSIDAN FENOLIK SEBAGAI MINUMAN ALTERNATIF PENDERITA DIABETES | Tahun Belum Diisi |
| 3 | Yo-camcalo, YOGURT KECAMBAH KACANG TOLO KAYA ANTIOKSIDAN FENOLIK, VITAMIN C, PROTEIN TERLARUT, DAN SERAT PANGAN SEBAGAI MINUMAN ANTIDIABETES, DAN METODE PEMBUATANNYA | Tahun Belum Diisi |
| 4 | Yo-camio, YOGURT KECAMBAH KACANG HIJAU KAYA ANTIOKSIDAN FENOLIK, PROTEIN, DAN SERAT, SERTA RENDAH LEMAK SEBAGAI MINUMAN FUNGSIONAL, DAN METODE PEMBUATANNYA | Tahun Belum Diisi |
| 5 | YOGURT SARI KACANG HIJAU KAYA PROTEIN, SERAT, DAN ANTIOKSIDAN FENOLIK, DAN METODE PEMBUATANNYA | Tahun Belum Diisi |
| 6 | YOGURT SUSU KECAMBAH KACANG MERAH: KANDUNGANANTIOKSIDAN & GIZINYA | Tahun Belum Diisi |
| 7 | Yogurt Sari Kecambah Kacang Merah Kaya Kalium dan Antioksidan Fenolik sebagai Minuman Antihipertensi dan Metode Pembuatannya | Tahun Belum Diisi |
| 8 | Antioksidan Rimpang Kapulaga Berpotensi Sebagai Ingredien Pangan Fungsional | Tahun Belum Diisi |
| 9 | PEMBUATAN TEPUNG PROTEIN KECAMBAH KEDELAI KAYA ISOFLAVON GLISITEIN, DAN UJI POTENSI ANTIOKSIDANNYA PADA WANITA PENDERITA SINDROM METABILOK | Tahun Belum Diisi |
| 10 | KOMPOSISI MINUMAN ANTIOKSIDAN DAN PENURUN BERAT BADAN UNTUK PENDERITA ATEROSKLEROSIS DENGAN OBESITAS | Tahun Belum Diisi |
| 11 | SUMBAE (SUSU KECAMBAH KEDELAI) ALAMI MENURUNKAN BERAT BADAN DAN MENINGKATKAN PRODUKSI ASI IBU MENYUSUI | Tahun Belum Diisi |
| 12 | PROSES PEMBUATAN EKSTRAK RIMPANG KAPULAGA (Amomum Cardomomum) YANG KAYA FLAVONOID YANG DAPAT MEMPERBAIKI STATUS ANTIOKSIDAN, STATUS IMUN, DAN ATEROSKLEROSIS | Tahun Belum Diisi |
| 13 | MINUMAN FUNGSIONAL KAYA FLAVONOID DAUN KAPULAGA SEBAGAI AGEN ANTIATHEROGENIK UNTUK WANITA PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE-2 | Tahun Belum Diisi |
| 14 | SUSU KAYA ISOFLAVON KEDELAI PLUS ZN DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI TERAPI SINDROM MENOPAUSE | Tahun Belum Diisi |
| 15 | Protein kedelai sebagai antiinflamasi untuk penderita obesitas dan proses pembuatannya | Tahun Belum Diisi |
| 16 | Produk Minuman Fungsional Berbasis Protein Kecambah Kedelai untuk Memperbaiki Profil Lipid Penderita Diabetes Mellitus Tipe-2 Beresiko Tinggi Penyakit Jantung Koroner, dan Proses Pembuatannya | Tahun Belum Diisi |
| 17 | PROSES PEMBUATAN EMULSI VCO (VIRGIN COCONUT OIL) YANG DIPERKAYA DENGAN BAHAN-BAHAN YANG BERMANFAAT UNTUK KESEHATAN | Tahun Belum Diisi |
| 18 | Yocaroma, YOGURT KECAMBAH KACANG KORO PEDANG PUTIH PLUS KAYU MANIS SEBAGAI MINUMAN FUNGSIONAL KAYA ANTIOKSIDAN FENOLIK, VITAMIN C, PROTEIN TERLARUT, DAN SERAT, DAN METODE PEMBUATANNYA | Tahun Belum Diisi |
| 19 | IMUNOSTIMULAN YOCAMCALO (YOGURT KECAMBAH KACANG TOLO) | Tahun Belum Diisi |
| No | Judul | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | PERCOBAAN MAKANAN | 2023 |
| 2 | Yosukai : yogurt susu kacang hijau | 2022 |
| 3 | Biokimia | 2022 |
| 4 | Pembuatan yo-camcalo : yogurt kecambah kacang tolo kaya antioksidan | 2022 |
| 5 | Yogurt kecambah kacang tolo minuman probiotik kaya antioksidan untuk penderita diabetes | 2022 |
| 6 | Imunologi gizi | 2021 |
| 7 | Sucamcalo : susu kecambah kacang tolo kaya antioksidan | 2021 |
| 8 | Karimpu : minuman rimpang kapulaga yang menyehatkan | 2021 |
| 9 | SUSUT DAN LIMBAH PANGAN (FOOD LOSS DAN WASTE) HASIL PERIKANAN | 2021 |
| 10 | Cara praktis pembuatan yogurt kecambah kacang merah | 2020 |
| 11 | Buku ajar suplemen dan pangan fungsional | 2020 |
| 12 | Yogurt susu kecambah kacang merah: kandungan antioksidan & gizinya | 2020 |
| 13 | Yogurt susu kacang hijau kaya antioksidan | 2020 |
| 14 | Produk olahan pisang dan kandungan gizinya | 2019 |
| 15 | Susu kecambah kedelai: teknologi pembuatan, kandungan gizi & senyawa bioaktif | 2017 |
| 16 | Imunitas dalam asi | 2015 |
| 17 | Antioksidan Daun Kapulaga: Aplikasinya di Bidang Kesehatan | 2014 |
| 18 | Digesti Makanan dan Absorpsi Zat Gizi | 2012 |
| 19 | Isoflavon: Berbagai sumber, sifat & manfaatnya pada penyakit degeneratif | 2005 |
| 20 | KACANG KORO PEDANG PUTIH: POTENSINYA SEBAGAI YOGURT KAYA ANTIOKSIDAN | 2023 |
| 21 | PEMBUATAN Yo-Caroma, YOGURT KECAMBAH KACANG KORO PEDANG PUTIH plus KAYU MANIS | 2024 |
| 22 | Cara Praktis Produksi Yo-Camtala, Yogurt Kecambah Kacang Tanah Plus Akar Alang-alang | 2024 |



